Google verwendet strukturierte Daten
, um den Inhalt der Seite zu verstehen und diesen Inhalt in den Suchergebnissen in einer ansprechenderen Darstellung anzuzeigen, was als Rich Resultbezeichnet wird. Um sicherzustellen, dass Ihre Website für die Anzeige als eines dieser Rich Results infrage kommt, folgen Sie dem Leitfaden, um zu erfahren, wie Sie strukturierte Daten auf Ihrer Website implementieren. Wenn Sie gerade erst anfangen, besuchen Sie
Verstehen, wie strukturierte Daten funktionieren.
Filtern nach…
E-Commerce
Organisationen
Sport
Jobs
Unterhaltung
Nachrichten
Essen und Trinken
Bildung und Wissenschaft
| Funktionen für strukturierte Daten | Spalte filtern | |
|---|---|---|
Artikel Ein Nachrichten-, Sport- oder Blogartikel, der in verschiedenen Rich-Result-Funktionen angezeigt wird, wie etwa dem Titel des Artikels und Bildern, die größer als Miniaturansichten sind. | ![]() | Nachrichten, Sport |
Brotkrümelnavigation Navigation, die die Position der Seite in der Hierarchie der Website anzeigt. | ![]() | Allgemein |
Karussell Rich Results, die in einer sequenziellen Liste oder Galerie von einer einzigen Website angezeigt werden. Diese Funktion muss mit einer der folgenden Funktionen kombiniert werden: | ![]() | Essen und Trinken, Bildung und Wissenschaft, Unterhaltung |
Kursliste Eine Liste von Bildungskursen desselben Kursanbieters. Kurse können den Kurstitel, den Anbieter und eine kurze Beschreibung enthalten. | ![]() | Bildung und Wissenschaft |
Dataset Große Datensätze, die in Google Dataset Search erscheinen. | ![]() | Bildung und Wissenschaft |
Diskussionsforum Von Nutzern generierte Inhalte (traditionell eher kurz gehalten im Vergleich zu | ![]() | |
Fragen und Antworten zu Bildung Bildungsbezogene Fragen und Antworten, die Schülern helfen, Lernkarten in der Google Suche zu entdecken. | ![]() | Bildung und Wissenschaft |
Gesamtbewertung des Arbeitgebers Eine aus vielen Nutzerbewertungen zusammengestellte Beurteilung einer einstellenden Organisation, die im Job-Sucherlebnis auf Google angezeigt wird. | ![]() | Jobs |
Veranstaltung Ein interaktives Rich Result, das eine Liste organisierter Veranstaltungen wie Konzerte oder Kunstfestivals anzeigt, die Personen zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort besuchen können. | ![]() | Unterhaltung |
Bild-Metadaten Wenn Sie Bild-Metadaten angeben, kann Google Bilder weitere Details zum Bild anzeigen, z. B. wer der Urheber ist, wie Personen das Bild verwenden können und Urheberrechtsinformationen. | ![]() | |
Stellenanzeige Ein interaktives Rich Result, das es Arbeitssuchenden ermöglicht, einen Job zu finden. Das Job-Sucherlebnis auf Google kann Ihr Logo, Bewertungen, Beurteilungen und Jobdetails präsentieren. | ![]() | Jobs |
Lokales Unternehmen Unternehmensdetails, die im Google Knowledge Panel angezeigt werden, einschließlich Öffnungszeiten, Bewertungen, Wegbeschreibungen und Aktionen zum Buchen von Terminen oder Bestellen von Artikeln. | ![]() | Organisationen |
Mathematik-Löser Helfen Sie Schülern, Lehrern und anderen bei mathematischen Problemen, indem Sie strukturierte Daten hinzufügen, um die Art der Mathematikprobleme und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für spezifische Mathematikprobleme anzugeben. | ![]() | Bildung und Wissenschaft |
Film Das Filmkarussell hilft Nutzern, Filmlisten in der Google Suche zu erkunden (zum Beispiel | ![]() | Unterhaltung |
Organisation Informationen über Ihre Organisation, wie Ihr Logo, der offizielle Name der | ![]() | Organisationen |
Produkt Informationen zu einem Produkt, einschließlich Preis, Verfügbarkeit und Bewertungssterne. | ![]() | E-Commerce |
Profilseite Eine Seite, die sich primär auf Informationen über eine einzelne Person oder Organisation | ![]() | |
Q&A Q&A-Seiten sind Webseiten, die Daten im Frage-und-Antwort-Format enthalten, | ![]() | |
Rezept Rezepte, die als einzelnes Rich Result oder als Teil eines Host-Karussells angezeigt werden. | ![]() | Essen und Trinken |
Review Snippet Ein kurzer Auszug einer Bewertung oder einer Bewertung von einer Bewertungswebsite, normalerweise ein Durchschnitt | ![]() | Organisationen, E-Commerce, Essen und Trinken, Unterhaltung |
Software-App Informationen zu einer Software-App, einschließlich Bewertungsinformationen, einer Beschreibung | ![]() | |
Sprechbar Ermöglichen Sie Suchmaschinen und anderen Anwendungen, Nachrichteninhalte zu identifizieren, die auf | ![]() | Nachrichten |
Abonnement und kostenpflichtige Inhalte Geben Sie kostenpflichtige Inhalte auf Ihrer Website an, um Google dabei zu helfen, kostenpflichtige Inhalte | ![]() | Erste Schritte |
Nachrichten Ferienunterkunft | ![]() | |
Erste Schritte Video | ![]() | Erste Schritte |
So setzen wir das um
This is the eligibility list we work from during audits. We compare it against a client’s content types and shortlist the matches rather than starting from what is fashionable.
Verwandte Leistungen






















