Google utiliza datos estructurados
para comprender el contenido de la página y mostrar dicho contenido con una apariencia más rica en los resultados de búsqueda, lo que se denomina resultado enriquecido. Para que su sitio sea apto para aparecer como uno de estos resultados enriquecidos, siga la guía para aprender a implementar datos estructurados en su sitio. Si acaba de empezar, visite
Comprenda cómo funcionan los datos estructurados.
Filtrar por…
Comercio electrónico
Organizaciones
Deportes
Empleos
Entretenimiento
Noticias
Comida y bebida
Educación y ciencia
| Funciones de datos estructurados | Filtrar columna | |
|---|---|---|
Artículo Un artículo de noticias, deportes o blog que se muestra en varias funciones de resultados enriquecidos, como el título del artículo e imágenes de mayor tamaño que las miniaturas. | ![]() | Noticias, Deportes |
Migas de pan Navegación que indica la posición de la página en la jerarquía del sitio. | ![]() | Genérico |
Carrusel Resultados enriquecidos que se muestran en una lista secuencial o galería desde un solo sitio. Esta función debe combinarse con una de las siguientes funciones: | ![]() | Comida y bebida, Educación y ciencia, Entretenimiento |
Lista de cursos Una lista de cursos educativos del mismo proveedor de cursos. Los cursos pueden incluir el título del curso, el proveedor y una breve descripción. | ![]() | Educación y ciencia |
Conjunto de datos Grandes conjuntos de datos que aparecen en Google Dataset Search. | ![]() | Educación y ciencia |
Foro de discusión Contenido generado por el usuario (tradicionalmente de formato corto en comparación con | ![]() | |
Preguntas y respuestas educativas Preguntas y respuestas relacionadas con la educación que ayudan a los estudiantes a descubrir tarjetas de estudio en la Búsqueda de Google. | ![]() | Educación y ciencia |
Valoración agregada del empleador Una evaluación de una organización contratante recopilada de muchos usuarios que se muestra en la experiencia de búsqueda de empleo en Google. | ![]() | Empleos |
Evento Un resultado enriquecido interactivo que muestra una lista de eventos organizados, como conciertos o festivales de arte, a los que las personas pueden asistir en un momento y lugar determinados. | ![]() | Entretenimiento |
Metadatos de imagen Cuando especifica metadatos de imagen, Google Imágenes puede mostrar más detalles sobre la imagen, como quién es el creador, cómo las personas pueden usar una imagen y la información de crédito. | ![]() | |
Oferta de empleo Un resultado enriquecido interactivo que permite a los buscadores de empleo encontrar un trabajo. La experiencia de búsqueda de empleo en Google puede presentar su logotipo, reseñas, calificaciones y detalles del trabajo. | ![]() | Empleos |
Negocio local Detalles del negocio que se muestran en el panel de conocimiento de Google, incluidos horarios de apertura, calificaciones, direcciones y acciones para reservar citas o pedir artículos. | ![]() | Organizaciones |
Resolutor de matemáticas Ayude a los estudiantes, profesores y otras personas con problemas de matemáticas añadiendo datos estructurados para indicar el tipo de problemas matemáticos y guías paso a paso para problemas matemáticos específicos. | ![]() | Educación y ciencia |
Película El carrusel de películas ayuda a los usuarios a explorar listas de películas en la Búsqueda de Google (por ejemplo, | ![]() | Entretenimiento |
Organización Información sobre tu organización, como tu logotipo, nombre legal de la | ![]() | Organizaciones |
Producto Información sobre un producto, incluido el precio, la disponibilidad y las calificaciones de las reseñas. | ![]() | Comercio electrónico |
Página de perfil Una página que se centra principalmente en información sobre una sola persona u organización | ![]() | |
Q&A Las páginas de preguntas y respuestas son páginas web que contienen datos en un formato de pregunta y respuesta, | ![]() | |
Receta Recetas que se muestran como un resultado enriquecido individual o como parte de un carrusel de anfitrión. | ![]() | Comida y bebida |
Fragmento de reseña Un breve extracto de una reseña o una calificación de un sitio web de reseñas, generalmente un promedio | ![]() | Organizaciones, Comercio electrónico, Comida y bebida, Entretenimiento |
Aplicación de software Información sobre una aplicación de software, incluida información de calificación, una descripción | ![]() | |
Contenido narrable Permite que los motores de búsqueda y otras aplicaciones identifiquen contenido de noticias para leer en voz alta | ![]() | Noticias |
Suscripción y contenido tras muro de pago Indica contenido tras muro de pago en tu sitio para ayudar a Google a diferenciar el contenido tras muro de pago | ![]() | Noticias |
Alquiler vacacional Información sobre una propiedad vacacional, como el nombre, la descripción, | ![]() | |
Vídeo Información de vídeo en los resultados de búsqueda, con la opción de reproducir el vídeo, especificar | ![]() | Comida y bebida, Noticias, Educación y ciencia, Deportes |
Cómo lo aplicamos
This is the eligibility list we work from during audits. We compare it against a client’s content types and shortlist the matches rather than starting from what is fashionable.
Servicios relacionados






















